【招标公告】中铁三局集团有限公司沈阳市浑南区2023年市政基础建设(第一批次)总承包项目工程自购物资砼管、地材公开采购招标公告
【招标公告】中铁三局集团有限公司沈阳市浑南区2023年市政基础建设(第一批次)总承包项目工程自购物资砼管、地材公开采购招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯辽宁招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 辽宁 沈阳市 | 采购单位 | 沈阳市浑南区2023年市政基础建设(第一批次)总承包项目 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 沈阳市浑南区2023年市政基础建设(第一批次)总承包 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中铁三局集团有限公司沈阳市浑南区2023年市政基础建设(第一批次)总承包项目工程自购物资砼管、地材公开采购
采购单位:
沈阳市浑南区2023年市政基础建设(第一批次)总承包项目
发布时间:
2025-07-09 18:39
标书发售截止时间:
2025-07-17 16:00
响应截止时间:
2025-07-24 09:30
采购单位:
沈阳市浑南区2023年市政基础建设(第一批次)总承包项目
发布时间:
2025-07-09 18:39
标书发售截止时间:
2025-07-17 16:00
响应截止时间:
2025-07-24 09:30
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104161116737 | 砂 | 中粗砂 | 90780.0 | 吨 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 2 | 1104007010001 | 毛石 | - | 106575.0 | 吨 | 按山皮石执行 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | |
| 3 | 1104161116737 | 砂 | 中粗砂 | 465000.0 | 吨 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 4 | 1104005000002 | 级配碎石 | - | 62265.0 | 吨 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 5 | 1104007010001 | 毛石 | - | 233025.0 | 吨 | 按山皮石执行 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | |
| 6 | 1104161116737 | 砂 | 中粗砂 | 682020.0 | 吨 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 7 | 1104005000002 | 级配碎石 | - | 208485.0 | 吨 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 8 | 1104007010001 | 毛石 | - | 588600.0 | 吨 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 9 | 1110008184719 | 钢筋混凝土管 | D300承插式Ⅱ级 | 720.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 10 | 1110008000007 | 钢筋混凝土管 | D600 承插式 Ⅱ级 | 1048.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 11 | 1110008000006 | 钢筋混凝土管 | D600 承插式 Ⅲ级 | 130.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 12 | 1110008145300 | 钢筋混凝土管 | D800 承插式 II级 | 875.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 13 | 1110008000013 | 钢筋混凝土管 | D1000 承插式 Ⅱ级 | 435.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 14 | 1110008000011 | 钢筋混凝土管 | D1200 承插式 Ⅱ级 | 57.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 15 | 1110008145283 | 钢筋混凝土管 | D1500 承插式 II级 | 545.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 16 | 1110008116590 | 钢筋混凝土管 | D1800 承插式 Ⅱ级 | 439.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 17 | 1110008121157 | 钢筋混凝土管 | D1800 承插式 Ⅲ级 | 99.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 18 | 1110008184719 | 钢筋混凝土管 | D300承插式Ⅱ级 | 4480.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 19 | 1110008000007 | 钢筋混凝土管 | D600 承插式 Ⅱ级 | 3443.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 20 | 1110008000006 | 钢筋混凝土管 | D600 承插式 Ⅲ级 | 2315.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 21 | 1110008000003 | 钢筋混凝土管 | D800 承插式 Ⅱ级 | 4084.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 22 | 1110008000002 | 钢筋混凝土管 | D800 承插式 Ⅲ级 | 846.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 23 | 1110008000013 | 钢筋混凝土管 | D1000 承插式 Ⅱ级 | 1960.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 24 | 1110008000012 | 钢筋混凝土管 | D1000 承插式 Ⅲ级 | 68.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 25 | 1110008000011 | 钢筋混凝土管 | D1200 承插式 Ⅱ级 | 1521.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 26 | 1110008000033 | 钢筋混凝土管 | D1350 承插式 Ⅱ级 | 246.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 27 | 1110008121155 | 钢筋混凝土管 | D1350 承插式 Ⅲ级 | 40.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 28 | 1110008216639 | 钢筋混凝土管 | D1500 承插式 Ⅱ级 | 102.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 29 | 1110008000022 | 钢筋混凝土管 | D1500 企口式 Ⅲ级 | 24.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 30 | 1110008000024 | 钢筋混凝土管 | D2200 平口式 Ⅲ级 | 335.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 31 | 1110008175160 | 钢筋混凝土管 | D2400 承插式 Ⅲ级 | 15.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 32 | 1110008184719 | 钢筋混凝土管 | D300承插式Ⅱ级 | 7805.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 33 | 1110008000014 | 钢筋混凝土管 | D400 承插式 Ⅱ级 | 26.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 34 | 1110008000015 | 钢筋混凝土管 | D400 承插式 Ⅲ级 | 33.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 35 | 1110008000009 | 钢筋混凝土管 | D500 承插式 Ⅱ级 | 5130.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 36 | 1110008000008 | 钢筋混凝土管 | D500 承插式 Ⅲ级 | 94.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 37 | 1110008000007 | 钢筋混凝土管 | D600 承插式 Ⅱ级 | 4645.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 38 | 1110008000006 | 钢筋混凝土管 | D600 承插式 Ⅲ级 | 1248.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 39 | 1110008000003 | 钢筋混凝土管 | D800 承插式 Ⅱ级 | 6384.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 40 | 1110008000002 | 钢筋混凝土管 | D800 承插式 Ⅲ级 | 437.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 41 | 1110008000013 | 钢筋混凝土管 | D1000 承插式 Ⅱ级 | 2860.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 42 | 1110008000012 | 钢筋混凝土管 | D1000 承插式 Ⅲ级 | 26.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 43 | 1110008000011 | 钢筋混凝土管 | D1200 承插式 Ⅱ级 | 162.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 44 | 1110008000033 | 钢筋混凝土管 | D1350 承插式 Ⅱ级 | 3.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 45 | 1110008121155 | 钢筋混凝土管 | D1350 承插式 Ⅲ级 | 2.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 46 | 1110008145283 | 钢筋混凝土管 | D1500 承插式 II级 | 524.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 47 | 1110008178077 | 钢筋混凝土管 | D1500 承插式 Ⅲ级 | 1.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 48 | 1110008000050 | 钢筋混凝土管 | D2000 承插式 Ⅲ级 | 303.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 49 | 1110008116585 | 钢筋混凝土管 | D2200承插式Ⅱ级 | 1692.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 | ||
| 50 | 1110008000024 | 钢筋混凝土管 | D2200 平口式 Ⅲ级 | 4.0 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-长青南街31号 |
剑鱼标讯辽宁招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。