【招标公告】中色泵业刀具、刀片等询比采购询价公告
【招标公告】中色泵业刀具、刀片等询比采购询价公告:本条项目信息由剑鱼标讯辽宁招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 辽宁 沈阳市 | 采购单位 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 中色泵业刀具、刀片等询比采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比公告
询比编号:NSPI-CG-AF-2025-WCG-161
询比名称:中色泵业刀具、刀片等询比采购
报价截止时间:2025 年 03 月 28 日 18 时 02 分
采购人:中国有色(沈阳)泵业有限公司
联系人:***
联系方式:***
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
NSPI-CG-AF-2025-WCG-161
ERP 任务单
交货期:2025 年 04 月 20 日前。支付方式:无预付款、无进度款、依据资金计
划支付银行承兑汇票或商业承兑汇票。
采购文件获取方式:凡有意参加报价者,请于 2025 年 03 月 25 日 18 时 02 分至
2025 年 03 月 28 日 18 时 02 分(北京时间,下同),登录中国有色集团电子招标
采购平台下载电子采购文件。
中国有色(沈阳)泵业有限公司
2025-03-25
| 序 号 | 批号 | 采购 任务号 | 计划名称 | 型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 备注 |
| 1 | 25DJ0302 | C2447 | 丝锥 | M24*2 | 刃具 | 付 | 5 | 成量 | ||
| 2 | 25DJ0302 | C2448 | 丝锥 | M16*1.5 | 刃具 | 付 | 2 | 成量 | ||
| 3 | 25DJ0302 | C2449 | 丝锥 | M20*2 | 刃具 | 付 | 5 | 成量 | ||
| 4 | 25DJ0302 | C2450 | 丝锥 | M27*2 | 刃具 | 付 | 5 | 成量 | ||
| 5 | 25DJ0302 | C2451 | 车刀杆 | MCLNR4040R19 | 刀具钢 | 支 | 1 | 国产 | ||
| 6 | 25DJ0302 | C2452 | 钼丝 | 0.2*2000 | 盒 | 20 | 国产 | |||
| 7 | 25DJ0302 | C2453 | 铣刀盘φ160 75 度 | GMA160Y | 刀具钢 | 支 | 1 | 西夏墅 | ||
| 8 | 25DJ0302 | C2454 | 直柄麻花钻 | φ14 | HSS | 支 | 10 | 哈钻 | ||
| 9 | 25DJ0302 | C2455 | 锥柄麻花钻 | φ28 | HSS | 支 | 3 | 哈钻 | ||
| 10 | 25DJ0302 | C2456 | 锥柄麻花钻 | φ30 | HSS | 支 | 4 | 哈钻 | ||
| 11 | 25DJ0302 | C2457 | 刀具扳手 | T20 | 支 | 50 | 国产 | |||
| 12 | 25DJ0302 | C2458 | 直柄合金铣刀(4T) | 5*13*50L*5D | 钨钢 | 支 | 5 | 国产 | ||
| 13 | 25DJ0302 | C2459 | 铣刀盘 | EMRW-8R-280-60-12T | 刀具钢 | 个 | 1 | 国产 | ||
| 14 | 25DJ0302 | C2460 | 铣刀片 | SEET12T3-W | YBG202 | 片 | 50 | 珠钻 | ||
| 15 | 25DJ0302 | C2461 | 直柄麻花钻 | φ10.3 | HSS | 个 | 5 | 哈钻 | ||
| 16 | 25DJ0302 | C2462 | 切刀片 | ZTHD0504-MG | YBG302 | 片 | 100 | 珠钻 | ||
| 17 | 25DJ0302 | C2463 | 刀具扳手 | T15 | 个 | 20 | 国产 | |||
| 18 | 25DJ0302 | C2464 | 定心 U 钻刀片 | WCMT080412E-DU | AP351U | 片 | 30 | 国产 | ||
| 19 | 25DJ0302 | C2466 | 铣刀片 | RCKT1606MO | YBC351 | 片 | 500 | 国产 | ||
| 20 | 25DJ0302 | C2467 | 镗刀方 | TQC13-50-45L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 21 | 25DJ0302 | C2468 | 镗刀方 | TQC13-60-45L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 22 | 25DJ0302 | C2469 | 镗刀方 | TQC13-70-45L | 个 | 6 | 国产 |
| 23 | 25DJ0302 | C2470 | 镗刀方 | TQC16-65-45L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 24 | 25DJ0302 | C2471 | 镗刀方 | TQC16-75-45L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 25 | 25DJ0302 | C2472 | 镗刀方 | TQC19-75-45L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 26 | 25DJ0302 | C2473 | 镗刀方 | TQC19-95-45L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 27 | 25DJ0302 | C2474 | 镗刀方 | TQC19-115-45L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 28 | 25DJ0302 | C2475 | 镗刀方 | TQC25-120-45L | 个 | 12 | 国产 | |||
| 29 | 25DJ0302 | C2476 | 镗刀方 | TQC25-150-45L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 30 | 25DJ0302 | C2477 | 镗刀方 | TQC30-180-45L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 31 | 25DJ0302 | C2478 | 镗刀方 | TZC13-50-90L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 32 | 25DJ0302 | C2479 | 镗刀方 | TZC13-70-90L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 33 | 25DJ0302 | C2480 | 镗刀方 | TZC16-55-90L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 34 | 25DJ0302 | C2481 | 镗刀方 | TZC16-65-90L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 35 | 25DJ0302 | C2482 | 铣刀片 | XSEQ12T3 | YBC301 | 片 | 10 | 国产 | ||
| 36 | 25DJ0302 | C2483 | 锥柄麻花钻 | φ15(刃长 200) | HSS | 个 | 2 | 成量 | ||
| 37 | 25DJ0302 | C2484 | 锥柄麻花钻 | φ15(刃长 300) | HSS | 个 | 2 | 成量 | ||
| 38 | 25DJ0302 | C2485 | 锥柄麻花钻 | φ24.5 | HSS | 个 | 3 | 成量 | ||
| 39 | 25DJ0302 | C2486 | 直柄麻花钻 | φ5(刃长 300) | HSS | 个 | 2 | 成量 | ||
| 40 | 25DJ0302 | C2487 | 高钴锥柄麻花钻 | φ30 | HSSE | 个 | 2 | 成量 | ||
| 41 | 25DJ0302 | C2489 | 球铣刀盘 | EMRW-8R-250-60-11T | 刀具钢 | 个 | 1 | 国产 | ||
| 42 | 25DJ0302 | C2490 | 定心 U 钻杆 | XP40605D300WC08-12M | 刀具钢 | 个 | 1 | 国产 | ||
| 43 | 25DJ0302 | C2491 | 侧固刀柄 | MTA5-SLN40 | 刀具钢 | 个 | 1 | 国产 | ||
| 44 | 25DJ0302 | C2492 | 车刀杆 | MCLNL2525M12 | 刀具钢 | 个 | 1 | 国产 | ||
| 45 | 25DJ0302 | C2493 | 车刀杆 | MCLNR2525M12 | 刀具钢 | 个 | 1 | 国产 | ||
| 46 | 25DJ0302 | C2494 | 螺纹铣刀片 | 21N2.0ISO | PR1125 | 片 | 50 | XTY | ||
| 47 | 25DJ0302 | C2495 | 镗刀杆 | BT50-BSB90-400L | 刀具钢 | 个 | 1 | 国产 | ||
| 48 | 25DJ0302 | C2497 | 外螺纹刀片 | RT22.01W-4.50GM | YBG201 | 片 | 10 | 国产 | ||
| 49 | 25DJ0302 | C2498 | 定心 U 钻杆 | XP40606D360WC08-12M | 刀具钢 | 个 | 1 | 国产 | ||
| 50 | 25DJ0302 | C2500 | 锥柄麻花钻 | φ74 | HSS | 个 | 1 | 成量 | ||
| 51 | 25DJ0302 | C2501 | 直柄麻花钻 | φ10(刃长 200) | HSS | 个 | 5 | 成量 | ||
| 52 | 25DJ0302 | C2502 | 镗刀方 | TZC19-120-90L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 53 | 25DJ0302 | C2503 | 镗刀方 | TZC19-70-90L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 54 | 25DJ0302 | C2504 | 镗刀方 | TZC19-95-90L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 55 | 25DJ0302 | C2505 | 镗刀方 | TZC25-100-90L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 56 | 25DJ0302 | C2506 | 镗刀方 | TZC25-135-90L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 57 | 25DJ0302 | C2507 | 镗刀方 | TZC30-160-90L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 58 | 25DJ0302 | C2508 | 镗刀方 | TZC30-180-90L | 个 | 6 | 国产 | |||
| 59 | 25DJ0302 | C2509 | 塞规 | M120*6 | 付 | 1 | 成量 | |||
| 60 | 25DJ0302 | C2510 | 塞规 | M36 | 付 | 1 | 成量 | |||
| 61 | 25DJ0303 | A91 | 攻丝油 | SKS | 瓶 | 48 | 国产 |
| 62 | 25DJ0303 | C2511 | 金刚笔 | R30 | 支 | 30 | 国产 | |||
| 63 | 25DJ0303 | C2512 | 铣刀片 | RCKT1606MO | PR1125 | 片 | 500 | XTY | ||
| 64 | 25DJ0303 | C2513 | 镶硬质合金锥柄绞刀 | φ25 | YW2 | 支 | 5 | 国产 | ||
| 65 | 25DJ0303 | C2514 | 镶硬质合金锥柄绞刀 | φ28 | YW2 | 支 | 15 | 国产 | ||
| 66 | 25DJ0303 | C2515 | 镶硬质合金锥柄绞刀 | φ30 | YW2 | 支 | 10 | 国产 | ||
| 67 | 25DJ0303 | C2516 | 车刀片 | MGMN500-MR | PS1225 | 片 | 20 | 国产 | ||
| 68 | 25DJ0303 | C2517 | 切刀片 | ZPHS0503-MG | YBG302 | 片 | 50 | 珠钻 | ||
| 69 | 25DJ0303 | C2518 | 车刀片 | SNMM190616S-PC9 | AC4102 | 片 | 50 | 澳克泰 | ||
| 70 | 25DJ0303 | C2519 | 镶硬质合金锥柄绞刀 | φ21 | YW2 | 个 | 5 | 国产 | ||
| 71 | 25DJ0303 | C2520 | 定心尖 | PLN1238 | 支 | 24 | 国产 | |||
| 72 | 25DJ0303 | C2521 | 定心 U 钻刀片 | WCMT06T308E-DU | AP351U | 片 | 60 | 国产 | ||
| 73 | 25DJ0303 | C2522 | 定心尖 | PLN-1035 | 个 | 26 | 国产 | |||
| 74 | 25DJ0303 | C2523 | 机用直槽丝锥 | M8*1 | HSSE | 个 | 5 | 成量 | ||
| 75 | 25DJ0303 | C2524 | 面铣刀柄 | BT50-FMB40-220-D89 | 刀具钢 | 个 | 2 | 国产 | ||
| 76 | 25DJ0303 | C2525 | 侧固刀柄 | MTA5-SLN40-115L | 刀具钢 | 个 | 5 | 国产 | ||
| 77 | 25DJ0303 | C2526 | 阶梯麻花钻 | φ40-26 | 根 | 2 | 大小径 | |||
| 78 | 25DJ0303 | C2527 | 车刀杆(端面槽) | MGHH525R-75/100 | 刀具钢 | 个 | 1 | 国产 | ||
| 79 | 25DJ0303 | C2528 | 车刀片 | WNMG080408E-SC3 | AP100S | 片 | 30 | 澳克泰 | ||
| 80 | 25DJ0303 | C2529 | 车刀片 | CCMT120408E-KC2 | AC250P | 片 | 30 | 澳克泰 | ||
| 81 | 25DJ0303 | C2530 | 车刀片 | DNMG150604E-PB3 | AC150P | 片 | 30 | 澳克泰 | ||
| 82 | 25DJ0303 | C2531 | 定心 U 钻杆 | XP40505DWC06-10 | 刀具钢 | 个 | 3 | 国产 | ||
| 83 | 25DJ0303 | C2532 | 焊接车刀 | 40*40*200*75 | YG3 | 个 | 5 | 国产 | ||
| 84 | 25DJ0303 | C2533 | 焊接车刀 | 40*40*200*45 | YG3 | 个 | 5 | 国产 | ||
| 85 | 25HP0203 | E2602 | 重型风炮 | S-10001 | 个 | 1 | 川阪 |
剑鱼标讯辽宁招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。