【招标信用】大连市教育局(本级)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告
【招标信用】大连市教育局(本级)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告:本条项目信息由剑鱼标讯辽宁招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 辽宁 大连市 | 采购单位 | 大连市教育局 |
招标代理机构 | 项目名称 | 大连市第十二中学教学楼外墙面维修改造工程 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计3378.171838万元,其中,面向小微企业采购1394.703238万元,占 41.29 %。
面向中小企业预留项目明细
部门(单位)名称: 大连市教育局(本级)
日期:2025年02月27日
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计3378.171838万元,其中,面向小微企业采购1394.703238万元,占 41.29 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连市第十二中学教学楼外墙面维修改造工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 183.900000 | 合同名称:大连市第十二中学教学楼外墙面维修改造工程合同 合同编号:21029920240723000001 |
2 | 大连市第十二中学智能交互黑板及其配套设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 54.190000 | 合同名称:大连市第十二中学智能交互黑板及其配套设备采购项目合同 合同编号:21029920240204000002 |
3 | 大连市初中学业水平考试模拟考试印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 88.830000 | 合同名称:大连市初中学业水平考试模拟考试印刷服务采购项目合同 合同编号:21029920240408000001 |
4 | 大连商业学校项目 | 设置专门采购包 (预留中小企业的比例:92.00%) | 54.940000 | 合同名称:大连商业学校项目合同 合同编号:21029920240816000001 |
5 | 大连商业学校食堂服务外包采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 70.000000 | 合同名称:大连商业学校食堂服务外包采购项目合同 合同编号:21029920240223000003 |
6 | 大连商业学校实训及教室设备采购项目 | 设置专门采购包 (预留中小企业的比例:100.00%) | 9.320000 | 合同名称:大连商业学校实训及教室设备采购项目合同 合同编号:21029920240926000001 |
7 | 大连育明高级中学校舍屋面维修工程改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 104.112600 | 合同名称:大连育明高级中学校舍屋面维修工程改造项目 合同编号:HDZC2024019 |
8 | 大连市第十二中学教学楼外墙面维修改造工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 183.900000 | 合同名称:大连市第十二中学教学楼外墙面维修改造工程合同 合同编号:21029920240723000001 |
9 | 大连瓦房店师范学校中职实训和智能交互黑板及配套设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 104.029000 | 合同名称:大连瓦房店师范学校中职实训和智能交互黑板及配套设备采购项目 合同编号:21029920240219000001 21029920240219000002 |
10 | 大连瓦房店师范学校教学楼外墙维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 106.500000 | 合同名称:大连瓦房店师范学校教学楼外墙维修项目 合同编号:21029920240806000002 |
11 | 大连市轻工业学校现代模具制造技术实训项目合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 71.000000 | 合同名称:大连市轻工业学校现代模具制造技术实训项目合同 合同编号:21029920240712000003 |
12 | 大连市轻工业学校食品专业开放型区域产教融合实践中心建设基础设施改造工程项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:60.00%) | 60.000000 | 合同名称:大连市轻工业学校食品专业开放型区域产教融合实践中心建设基础设施改造工程项目 合同编号:21029920240605000003 |
13 | 大连市轻工业学校网络专业实训室建设采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 90.000000 | 合同名称:大连市轻工业学校网络专业实训室建设采购项目 合同编号:21029920240624000001 |
14 | 大连市轻工业学校食品专业开放型区域产教融合实践中心建设设备采购项目(二次)A包 | 设置专门采购包 (预留中小企业的比例:100.00%) | 65.760000 | 合同名称:大连市轻工业学校食品专业开放型区域产教融合实践中心建设设备采购项目(二次)合同A包 合同编号:21029920240821000001 |
15 | 大连旅游学校(大连女子学校)家政服务(劳动教育)体验式实训基地建设 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 97.280000 | 合同名称:大连旅游学校(大连女子学校)家政服务(劳动教育)体验式实训基地建设 合同编号:21029920240926000004 |
16 | 大连旅游学校(大连女子学校)食堂整体维修工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 168.000000 | 合同名称:大连旅游学校(大连女子学校)食堂整体维修工程 合同编号:21029920240801000001 |
17 | 大连旅游学校(大连女子学校)宿舍楼和教学楼屋面维修工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 160.000000 | 合同名称:大连旅游学校(大连女子学校)宿舍楼和教学楼屋面维修工程 合同编号:21029920240731000003 |
18 | 大连市烹饪中等职业技术专业学校烹饪专业设备采购项目 | 设置专门采购包 (预留中小企业的比例:78.81%) | 250.681000 | 合同名称:21029920241112000001 21029920241112000002 合同编号:大连市烹饪中等职业技术专业学校烹饪专业设备采购项目A包合同 大连市烹饪中等职业技术专业学校烹饪专业设备采购项目B包合同 |
19 | 大连市工读学校操场维修工程合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 52.874238 | 合同名称:大连市工读学校操场维修工程合同 合同编号:21029920240724000001 |
20 | 大连市教育发展中心大连招生考试网升级项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 81.180000 | 合同名称:大连市教育发展中心大连招生考试网升级项目 合同编号:ZKBH-2024-0O7 |
21 | 大连市教育发展中心大连商业学校5#楼加固维修工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 403.000000 | 合同名称:大连市教育发展中心大连商业学校5#楼加固维修工程 合同编号:DZKBH-2024-049 |
22 | 大连市经济贸易学校2024年焊接机器人与气体保护焊机采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 84.500000 | 合同名称:大连市经济贸易学校2024年焊接机器人与气体保护焊机采购项目 合同编号:21029920240715000011 |
23 | 2024年大连市经济贸易学校龙江路校区操场维修工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 167.500000 | 合同名称:2024年大连市经济贸易学校龙江路校区操场维修工程 合同编号:21029920240821000004 |
24 | 大连市技师学院2024年大连市中等职业学校中央奖补资金采购项目 | 设置专门采购包 (预留中小企业的比例:100.00%) | 68.000000 | 合同名称:大连市技师学院2024年大连市中等职业学校中央奖补资金采购项目 合同编号:21029920240829000009 |
25 | 大连市技师学院2024年大连市中等职业学校中央奖补资金采购项目(第二批) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 114.000000 | 合同名称:21029920241126000003 合同编号:21029920241126000003 |
26 | 大连交通技师学院(大连市交通口岸职业技术学校) 北石道街校区1#楼加固工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 235.880000 | 合同名称:大连交通技师学院(大连市交通口岸职业技术学校) 北石道街校区1#楼加固工程 合同编号:21029920240222000001 |
27 | 大连交通技师学院(大连市交通口岸职业技术学校) 教学设备购置及设备维护项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 134.600000 | 合同名称:大连交通技师学院(大连市交通口岸职业技术学校) 教学设备购置及设备维护项目 合同编号:21029920240607000002 |
28 | 大连交通技师学院(大连市交通口岸职业技术学校) 新能源汽车维修赛项设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 55.755000 | 合同名称:大连交通技师学院(大连市交通口岸职业技术学校) 新能源汽车维修赛项设备采购项目合同 合同编号:21029920240701000003 |
29 | 大连商业学校宿舍管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 58.440000 | 合同名称:大连商业学校宿舍管理服务采购项目合同 合同编号:11NE5761618220241 |
部门(单位)名称: 大连市教育局(本级)
日期:2025年02月27日
剑鱼标讯辽宁招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。