【招标公告】华能辽宁分公司大连电厂2024年10月管件采购变更询比采购公告
【招标公告】华能辽宁分公司大连电厂2024年10月管件采购变更询比采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯辽宁招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 辽宁 大连市 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司辽宁分公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 大连电厂2024年10月管件采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
华能辽宁分公司大连电厂2024年10月管件采购变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2024-11-0-00162
1.采购条件
本采购项目:华能辽宁分公司大连电厂2024年10月管件采购,采购人为:华能国际电力股份有限公司辽宁分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能辽宁分公司大连电厂2024年10月管件采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20241146020008 | 101561087 | 镀锌管\20\2.0\Q235B | 02010514 | 02010514 | 360 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
2 | XC20241146020008 | 102294286 | 高压无缝管\34\6\20G | 02010506 | 02010506 | 90 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-10 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
3 | XC20241146020008 | 102659159 | 焊接异径管\168\133\10\同心\6.4MPa\SAF2507 | 02090409 | 02090409 | 4 | 件 | 2024-10-15 | 2024-09-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-09-30 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
4 | XC20241146020008 | 102828859 | 焊接弯头\114\10\SAF2507\90 | 02090406 | 02090406 | 6 | 件 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
5 | XC20241146020008 | 102828860 | 焊接弯头\133\10\SAF2507\90 | 02090406 | 02090406 | 6 | 件 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
6 | XC20241146020008 | 102828866 | 不锈钢管\114\10\SAF2507 | 02010504 | 02010504 | 260 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
7 | XC20241146020008 | 102828867 | 不锈钢管\133\10\SAF2507 | 02010504 | 02010504 | 310 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
8 | XC20241146020008 | 102828869 | 不锈钢管\168\10\SAF2507 | 02010504 | 02010504 | 400 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
9 | XC20241146020008 | 101521035 | 焊接法兰\125\10.00MPa\SAF2507 | 02090408 | 02090408 | 8 | 件 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
10 | XC20241146020008 | 100282338 | 焊接弯头\15\3\20\90 | 02090406 | 02090406 | 50 | 件 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
11 | XC20241146020008 | 100708293 | 无缝管\15\3\Q235B | 02010501 | 02010501 | 300 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
12 | XC20241146020008 | 100708294 | 无缝管\20\3\Q235B | 02010501 | 02010501 | 300 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
13 | XC20241146020008 | 101367807 | 焊接弯头\20\2\20\90 | 02090406 | 02090406 | 50 | 件 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
14 | XC20241146020008 | 102823754 | 无缝管\273\15\Q345B | 02010501 | 02010501 | 5760 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
15 | XC20241146020008 | 102823755 | 无缝管\325\17\Q345B | 02010501 | 02010501 | 7800 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
16 | XC20241146020008 | 100489184 | 无缝管\76\5\Q235B | 02010501 | 02010501 | 1000 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-30 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
17 | XC20241146020008 | 101631955 | 无缝管\22\4\Q235B | 02010501 | 02010501 | 2000 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-30 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
18 | XC20241146020008 | 101631956 | 无缝管\27\4\Q235B | 02010501 | 02010501 | 2000 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-30 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
19 | XC20241146020008 | 101665852 | 无缝管\32\3.5\Q345B | 02010501 | 02010501 | 1000 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-30 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
20 | XC20241146020008 | 100062849 | 高压无缝管\60\5\20G | 02010506 | 02010506 | 90 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-10 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
21 | XC20241146020008 | 100239667 | 高压无缝管\32\6\20G | 02010506 | 02010506 | 90 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-10 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
22 | XC20241146020008 | 100557857 | 高压无缝管\48\8\20G | 02010506 | 02010506 | 100 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-10 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
23 | XC20241146020008 | 100619784 | 沟槽式管接头\114 | 02090412 | 02090412 | 4 | 件 | 2024-10-15 | 2024-09-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-09-30 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况; (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询比采购项目; (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况;
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目不收取采购代理服务费。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前登录中国华能集团电子商务平台(https://uum.ec.chng.com.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2024年11月07日14时43分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(https://ec.chng.com.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
- 采购人:
- 华能国际电力股份有限公司辽宁分公司
- 地址:
- 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村861-11沈阳国际软件园E11
- 电话:
- ***
- 电子邮箱:
- 1070130027@qq.com
- 联系人:
- ***
2024年11月06日
剑鱼标讯辽宁招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。