【招标公告】沈阳中德园基础及公共设施建设工程开发25号路雨水泵站地上用房及园区附属工程招标公告
【招标公告】沈阳中德园基础及公共设施建设工程开发25号路雨水泵站地上用房及园区附属工程招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯辽宁招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 辽宁 沈阳市 | 采购单位 | 沈阳中德园基础及公共设施建设PPP项目部 |
招标代理机构 | 项目名称 | 沈阳中德园基础及公共设施建设工程开发25号路雨水泵站地上用房及园区附属工程 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
沈阳中德园基础及公共设施建设工程开发25号路雨水泵站地上用房及园区附属工程
采购单位:
沈阳中德园基础及公共设施建设PPP项目部
发布时间:
2024-10-23 18:17
标书发售截止时间:
2024-10-29 10:00
响应截止时间:
2024-11-03 10:00
采购单位:
沈阳中德园基础及公共设施建设PPP项目部
发布时间:
2024-10-23 18:17
标书发售截止时间:
2024-10-29 10:00
响应截止时间:
2024-11-03 10:00
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劳务分包 | 320.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
2 | 劳务分包 | 70.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
3 | 劳务分包 | 21.0 | t | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
4 | 劳务分包 | 300.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
5 | 劳务分包 | 60.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
6 | 劳务分包 | 400.0 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
7 | 劳务分包 | 380.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
8 | 劳务分包 | 300.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
9 | 劳务分包 | 30.8 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
10 | 劳务分包 | 65.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
11 | 劳务分包 | 37.0 | m | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
12 | 劳务分包 | 1.0 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
13 | 劳务分包 | 1280.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
14 | 劳务分包 | 3150.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
15 | 劳务分包 | 72352.0 | m3*km | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
16 | 劳务分包 | 800.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
17 | 劳务分包 | 1500.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
18 | 劳务分包 | 2000.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
19 | 劳务分包 | 240.0 | m | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
20 | 劳务分包 | 10.0 | t | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
21 | 劳务分包 | 22.0 | m | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
22 | 劳务分包 | 45.0 | t | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
23 | 劳务分包 | 660.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
24 | 劳务分包 | 600.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
25 | 劳务分包 | 290.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
26 | 劳务分包 | 290.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
27 | 劳务分包 | 2600.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
28 | 劳务分包 | 1500.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
29 | 劳务分包 | 2500.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
30 | 劳务分包 | 132.0 | 吨*月 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
31 | 劳务分包 | 125.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
32 | 劳务分包 | 500.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
33 | 劳务分包 | 2.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
34 | 劳务分包 | 400.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
35 | 劳务分包 | 820.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
36 | 劳务分包 | 820.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
37 | 劳务分包 | 820.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
38 | 劳务分包 | 820.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
39 | 劳务分包 | 820.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
40 | 劳务分包 | 10.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
41 | 劳务分包 | 310.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
42 | 劳务分包 | 310.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
43 | 劳务分包 | 310.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
44 | 劳务分包 | 310.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
45 | 劳务分包 | 27.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
46 | 劳务分包 | 27.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
47 | 劳务分包 | 220.0 | m | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
48 | 劳务分包 | 510.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
49 | 劳务分包 | 510.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
50 | 劳务分包 | 510.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
51 | 劳务分包 | 510.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
52 | 劳务分包 | 510.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
53 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
54 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
55 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
56 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
57 | 劳务分包 | 1200.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
58 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
59 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
60 | 劳务分包 | 520.0 | m³ | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
61 | 劳务分包 | 78.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
62 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
63 | 劳务分包 | 31.2 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
64 | 劳务分包 | 130.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
65 | 劳务分包 | 54.0 | m | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
66 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
67 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
68 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
69 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
70 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
71 | 劳务分包 | 2000.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
72 | 劳务分包 | 600.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
73 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
74 | 劳务分包 | 1200.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
75 | 劳务分包 | 520.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
76 | 劳务分包 | 7.0 | 扇 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
77 | 劳务分包 | 3.0 | 扇 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
78 | 劳务分包 | 5.0 | 扇 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
79 | 劳务分包 | 1.0 | 扇 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
80 | 劳务分包 | 8.0 | 扇 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
81 | 劳务分包 | 2.0 | 扇 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
82 | 劳务分包 | 12.0 | 块 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
83 | 劳务分包 | 1.0 | 块 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
84 | 劳务分包 | 2.0 | 块 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
85 | 劳务分包 | 12.0 | 块 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
86 | 劳务分包 | 15.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
87 | 劳务分包 | 4.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
88 | 劳务分包 | 4.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
89 | 劳务分包 | 4.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
90 | 劳务分包 | 4.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
91 | 劳务分包 | 45.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
92 | 劳务分包 | 45.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
93 | 劳务分包 | 45.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
94 | 劳务分包 | 45.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
95 | 劳务分包 | 4.0 | m2 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
96 | 劳务分包 | 10.0 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
97 | 劳务分包 | 10.0 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
98 | 劳务分包 | 250.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
99 | 劳务分包 | 4250.0 | m3*km | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 | ||||
100 | 劳务分包 | 340.0 | m3 | 东北区-辽宁省-沈阳市-铁西区-沈辽西路378号 |
剑鱼标讯辽宁招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。