【招标结果】PO-XJ-24-00009650第2次灯塔市红阳热电有限公司2024年7月热力资金工程计划-金属材料结果公告
【招标结果】PO-XJ-24-00009650第2次灯塔市红阳热电有限公司2024年7月热力资金工程计划-金属材料结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯辽宁招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 辽宁 辽阳市 | 采购单位 | 灯塔市红阳热电有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 第2次灯塔市红阳热电有限公司2024年7月热力资金工程计划-金属材料 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 辽阳卓尔机电设备有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
PO-XJ-24-00009650第2次灯塔市红阳热电有限公司2024年7月热力资金工程计划-金属材料采购结果公告
一、采购单编号:PO-XJ-24-00009850
二、采购单名称:PO-XJ-24-00009650第2次灯塔市红阳热电有限公司2024年7月热力资金工程计划-金属材料
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:灯塔市红阳热电有限公司
五、成交供应商:辽阳卓尔机电设备有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2024-08-07 08:00:00
八、公告日期:2024-08-13
九、采购执行人联系方式:13188646337
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椭圆形封头|DN300|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 262计划 |
| 2 | 压力表|0~1.6MPa Y-100BF/Z|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 268计划 |
| 3 | 温度计|0~100℃ WSS-411带焊接底座|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 268计划 |
| 4 | 温度计|0~150℃ WSS-411带焊接底座|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 268计划 |
| 5 | 椭圆形封头|DN200 PN16|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 268计划 |
| 6 | 椭圆形封头|DN50 PN16|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 268计划 |
| 7 | 法兰片|DN150 PN1.6 国标|无|无 | 8 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 268计划 |
| 8 | 法兰片|DN125 16KG 国标|无|无 | 8 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 268计划 |
| 9 | 法兰片|DN200 16KG 国标|无|无 | 4 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 268计划 |
| 10 | 法兰片|DN25 PN1.6 国标|无|无 | 4 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 268计划 |
| 11 | 法兰片|DN50 16kg 国标|无|无 | 4 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 268计划 |
| 12 | 椭圆形封头|DN350|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 260计划 |
| 13 | 压力表|0~1.6MPa Y-100BF/Z|无|无 | 7 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 274计划 |
| 14 | 温度计|0~100℃ WSS-411带焊接底座|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 274计划 |
| 15 | 温度计|0~150℃ WSS-411带焊接底座|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 274计划 |
| 16 | 椭圆形封头|DN150 PN16|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 274计划 |
| 17 | 法兰片|DN150 PN1.6 国标|无|无 | 6 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 274计划 |
| 18 | 法兰片|DN100 PN1.6 国标|无|无 | 6 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 274计划 |
| 19 | 法兰片|DN50 PN1.6 国标|无|无 | 23 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 274计划 |
| 20 | 法兰片|DN80 PN1.6 国标|无|无 | 4 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 274计划 |
| 21 | 法兰片|DN25 PN1.6 国标|无|无 | 4 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 274计划 |
| 22 | 法兰片|DN125 PN1.6 国标|无|无 | 8 | 台 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 274计划 |
| 23 | 压力表|0~1.6MPa Y-100BF/Z|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 275计划 |
| 24 | 温度计|0~100℃ WSS-411带焊接底座|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 275计划 |
| 25 | 温度计|0~150℃ WSS-411带焊接底座|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 275计划 |
| 26 | 椭圆形封头|DN250|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 275计划 |
| 27 | 椭圆形封头|DN350|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 275计划 |
| 28 | 椭圆形封头|DN65 PN16|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 275计划 |
| 29 | 法兰片|DN250 16KG 国标|无|无 | 14 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 275计划 |
| 30 | 法兰片|DN50 PN1.6 国标|无|无 | 23 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 275计划 |
| 31 | 法兰片|DN32 16KG|无|无 | 4 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 275计划 |
| 32 | 法兰片|DN150 16KG 国标|无|无 | 4 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 275计划 |
| 33 | 压力表|0~1.6MPa Y-100BF/Z|无|无 | 9 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 267计划 |
| 34 | 温度计|0~100℃ WSS-411带焊接底座|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 267计划 |
| 35 | 温度计|0~150℃ WSS-411带焊接底座|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 267计划 |
| 36 | 椭圆形封头|DN150 PN16|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 267计划 |
| 37 | 椭圆形封头|DN200 PN16|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 267计划 |
| 38 | 椭圆形封头|DN50 PN16|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 267计划 |
| 39 | 法兰片|DN150 PN1.6 国标|无|无 | 16 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 267计划 |
| 40 | 法兰片|DN50 PN1.6 国标|无|无 | 20 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 267计划 |
| 41 | 法兰片|DN200 PN1.6 国标|无|无 | 4 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 267计划 |
| 42 | 法兰片|DN25 PN1.6 国标|无|无 | 4 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 267计划 |
| 43 | 法兰片|DN125 PN1.6 国标|无|无 | 4 | 台 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 267计划 |
| 44 | 压力表|0~1.6MPa Y-100BF/Z|无|无 | 9 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 276计划 |
| 45 | 温度计|0~100℃ WSS-411带焊接底座|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 276计划 |
| 46 | 温度计|0~150℃ WSS-411带焊接底座|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 276计划 |
| 47 | 椭圆形封头|DN250|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 276计划 |
| 48 | 椭圆形封头|DN65 PN16|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 276计划 |
| 49 | 法兰片|DN250 16KG 国标|无|无 | 22 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 276计划 |
| 50 | 法兰片|DN50 PN1.6 国标|无|无 | 20 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 276计划 |
| 51 | 法兰片|DN32 16KG|无|无 | 4 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 276计划 |
| 52 | 法兰片|DN150 16KG 国标|无|无 | 8 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 276计划 |
| 53 | 法兰片|DN200 PN1.6 国标|无|无 | 2 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 276计划 |
| 54 | 压力表|0~1.6MPa Y-100BF/Z|无|无 | 7 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 266计划 |
| 55 | 温度计|0~100℃ WSS-411带焊接底座|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 266计划 |
| 56 | 温度计|0~150℃ WSS-411带焊接底座|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 266计划 |
| 57 | 椭圆形封头|DN150 PN16|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 266计划 |
| 58 | 椭圆形封头|DN50 PN16|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 266计划 |
| 59 | 法兰片|DN150 PN1.6 国标|无|无 | 6 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 266计划 |
| 60 | 法兰片|DN100 PN1.6 国标|无|无 | 10 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 266计划 |
| 61 | 法兰片|DN50 PN1.6 国标|无|无 | 23 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 266计划 |
| 62 | 法兰片|DN65 PN1.6 国标|无|无 | 4 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 266计划 |
| 63 | 法兰片|DN25 PN1.6 国标|无|无 | 4 | 片 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 266计划 |
| 64 | 法兰片|DN125 PN1.6 国标|无|无 | 8 | 台 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 266计划 |
| 65 | 插排|6插位 5米|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000284 |
| 66 | 铜鼻子|DT-16mm2|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000284 |
| 67 | 插排|6插位 5米|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000285 |
| 68 | 铜鼻子|DT-16mm2|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000285 |
| 69 | 插排|6插位 5米|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000286 |
| 70 | 插排|6插位 5米|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000287 |
| 71 | 铜鼻子|DT-70MM2|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000287 |
| 72 | 铜鼻子|DT-35mm2|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000287 |
| 73 | 铜鼻子|DT-16mm2|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000287 |
| 74 | 铜鼻子|DT-50MM2|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000287 |
| 75 | 插排|6插位 5米|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000288 |
| 76 | 铜鼻子|DT-70MM2|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000288 |
| 77 | 铜鼻子|DT-35mm2|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000288 |
| 78 | 铜鼻子|DT-16mm2|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000288 |
| 79 | 铜鼻子|DT-50MM2|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000288 |
| 80 | 插排|6插位 5米|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000289 |
| 81 | 铜鼻子|DT-25mm2|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-08-30 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路灯塔市红阳热电有限公司库房 | 灯塔市红阳热电有限公司 | XQ24000289 |
发布日期:2024-08-13
剑鱼标讯辽宁招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。