【招标公告】沈阳浑南科技城城市更新(产业园区基础设施)六期项目输变电工程招标公告
【招标公告】沈阳浑南科技城城市更新(产业园区基础设施)六期项目输变电工程招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯辽宁招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 辽宁 沈阳市 | 采购单位 | 中铁六局集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 沈阳浑南科技城城市更新(产业园区基础设施)六期项目输变电工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
沈阳浑南科技城城市更新(产业园区基础设施)六期项目输变电工程
采购单位:
中铁六局集团有限公司
发布时间:
2024-08-03 09:15
标书发售截止时间:
2024-08-08 00:00
响应截止时间:
2024-08-14 09:00
采购单位:
中铁六局集团有限公司
发布时间:
2024-08-03 09:15
标书发售截止时间:
2024-08-08 00:00
响应截止时间:
2024-08-14 09:00
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 专业承包 | 2.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 2 | 专业承包 | 2.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 3 | 专业承包 | 2.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 4 | 专业承包 | 2.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 5 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 6 | 专业承包 | 7.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 7 | 专业承包 | 2.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 8 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 9 | 专业承包 | 2.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 10 | 专业承包 | 2.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 11 | 专业承包 | 2.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 12 | 专业承包 | 2.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 13 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 14 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 15 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 16 | 专业承包 | 24.0 | 10m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 17 | 专业承包 | 20.0 | 10m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 18 | 专业承包 | 40.0 | 10m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 19 | 专业承包 | 8.0 | 10m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 20 | 专业承包 | 5.0 | 10m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 21 | 专业承包 | 20.0 | 10m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 22 | 专业承包 | 2.0 | 个 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 23 | 专业承包 | 2.0 | 块 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 24 | 专业承包 | 2.0 | 块 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 25 | 专业承包 | 7.5 | 10m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 26 | 专业承包 | 4.0 | 个 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 27 | 专业承包 | 33.6 | m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 28 | 专业承包 | 36.8 | m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 29 | 专业承包 | 9.2 | m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 30 | 专业承包 | 26.0 | m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 31 | 专业承包 | 6.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 32 | 专业承包 | 3.6 | 10m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 33 | 专业承包 | 4.6 | 10m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 34 | 专业承包 | 0.235592 | t | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 35 | 专业承包 | 0.235592 | t | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 36 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 37 | 专业承包 | 1.0 | 套 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 38 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 39 | 专业承包 | 25.0 | 套 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 40 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 41 | 专业承包 | 240.0 | m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 42 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 43 | 专业承包 | 0.85 | 100m2 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 44 | 专业承包 | 1.0 | 项 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 45 | 专业承包 | 2.0 | 系统 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 46 | 专业承包 | 9.0 | 系统 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 47 | 专业承包 | 9.0 | 系统 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 48 | 专业承包 | 5.0 | 段 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 49 | 专业承包 | 2.0 | 段 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 50 | 专业承包 | 2.0 | 组 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 51 | 专业承包 | 1.0 | 系统 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 52 | 专业承包 | 1.0 | 系统 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 53 | 专业承包 | 2.0 | 条 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 54 | 专业承包 | 1.0 | 座 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 55 | 专业承包 | 1.0 | 座 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 56 | 专业承包 | 7.0 | 套(台) | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 57 | 专业承包 | 2.0 | 套(台) | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 58 | 专业承包 | 336.0 | 10m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 59 | 专业承包 | 16.0 | 个 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 60 | 专业承包 | 8.0 | 个 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 61 | 专业承包 | 6.2 | 10m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 62 | 专业承包 | 0.29347 | t | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 63 | 专业承包 | 0.29347 | t | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 64 | 专业承包 | 228.0 | 个 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 65 | 专业承包 | 228.0 | 个 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 66 | 专业承包 | 10.0 | 根 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 67 | 专业承包 | 220.0 | m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 68 | 专业承包 | 96.0 | m | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 69 | 专业承包 | 32.0 | 根 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 70 | 专业承包 | 16.0 | 根 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 71 | 专业承包 | 8.0 | 组 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 72 | 专业承包 | 4.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 73 | 专业承包 | 4.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 74 | 专业承包 | 4.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 75 | 专业承包 | 4.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 76 | 专业承包 | 2.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 77 | 专业承包 | 4.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 78 | 专业承包 | 4.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 79 | 专业承包 | 4.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 80 | 专业承包 | 4.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 81 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 82 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 83 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 84 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 85 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 86 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 87 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 88 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 89 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 90 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 91 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 92 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 93 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 94 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 95 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 96 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 97 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 98 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 99 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 | |||
| 100 | 专业承包 | 1.0 | 台 | 全部费用 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-沈阳浑南科技城六期项目 |
剑鱼标讯辽宁招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。