【招标结果】2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目中标公告
【招标结果】2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目中标公告:本条项目信息由剑鱼标讯辽宁招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 辽宁 大连市 | 采购单位 | 大连市市政公用事业服务中心 |
| 招标代理机构 | 辽宁中信诚达项目管理有限公司 | 项目名称 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
一、项目编号:ZXCD20240212
二、项目名称:2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
2.供应商排名和评分:
3.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨硕,马兰,林原,董克宇(第1标项名称采购人代表),任高亮
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件要求收取
2.代理服务收费金额(元):10105
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连市市政公用事业服务中心
地 址:大连市沙河口区太原街140号
联系方式:***
2.采购代理机构信息
名 称:辽宁中信诚达项目管理有限公司
地 址:大连市沙河口区同泰街11号,优豪斯B区,南门院内,物业旁边
联系方式:***
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话:***
附件信息:
2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目.docx
178.7K
中小企业声明函
84.2K
二、项目名称:2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:976364.8(元) | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 辽宁省大连庄河市鞍子山乡鞍子山村(政府楼208室) |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 通过 | 91.86 | 1 | - |
| 1 | 田源生态建设股份有限公司 | 通过 | 84.2 | 2 | - |
| 1 | 大连亦林市政绿化工程有限公司 | 通过 | 80.38 | 3 | - |
| 1 | 大连正林绿化工程有限公司 | 通过 | 77.35 | 4 | - |
| 1 | 大连金普新区三十里堡德明苗圃 | 通过 | - | - | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 彩叶草 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 4000 | 5.8 | 颜色:绿边红心;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--20cm |
| 2 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 串 红 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 6000 | 5.8 | 系列:展望;颜色:红;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)三分叉以上,冠幅15-22cm |
| 3 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 串 红 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 3000 | 2.9 | 系列:展望;颜色:红;盆内径规格(cm):12(营养钵)三分叉以上,冠幅15-18cm |
| 4 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 牵牛 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 5000 | 6.3 | 系列:梦幻;颜色:粉;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--20cm |
| 5 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 大花海棠 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 8000 | 6.5 | 系列:超级巨星;颜色:绿叶粉花;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--20cm |
| 6 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | ▲大花海棠 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 9000 | 6.5 | 系列:超级巨星;颜色:铜叶红花;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--20cm |
| 7 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 地被菊 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 500 | 6.6 | 颜色:红;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 8 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 地被菊 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 500 | 6.6 | 颜色:水粉;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 9 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 地被菊 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 520 | 6.6 | 颜色:深粉;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 10 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 地被菊 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 500 | 6.6 | 颜色:黄;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 11 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 多头菊 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 400 | 30.5 | 颜色:多种颜色;盆内径规格(cm):32(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 12 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 繁星花 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 5000 | 5.5 | 系列:星辰;颜色:红;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 13 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 繁星花 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 5000 | 5.5 | 系列:星辰;颜色:玫红;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 14 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 非洲凤仙 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 3000 | 3.5 | 系列:超级精灵;颜色:橙;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 15 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 非洲凤仙 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 3000 | 3.5 | 系列:超级精灵;颜色:粉;盆内径规格(cm):15硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 16 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 超级凤仙 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2000 | 7.7 | 系列:桑蓓斯;颜色:玫红;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 17 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 观赏草 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 100 | 10.7 | 系列:紫爵;颜色:;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅20--30cm |
| 18 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 观赏草 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 100 | 10.7 | 系列:翡翠公主;颜色:;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅20--30cm |
| 19 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 桂圆菊 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1000 | 5.8 | 系列:千里眼;颜色:金黄,花心深酒红色;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 20 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 红 苋 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 500 | 7.5 | 系列:紫夫人;颜色:紫;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 21 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 藿香蓟 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 4000 | 5.3 | 系列:高潮;颜色:蓝;盆内径规格(cm):14(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 22 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 金叶薯 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 500 | 2.9 | 颜色:黄;盆内径规格(cm):12(营养钵)冠幅15--22cm |
| 23 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 孔雀草 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 4000 | 4.9 | 系列:鸿运;颜色:橙;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 24 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 孔雀草 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 4000 | 4.9 | 系列:鸿运;颜色:黄;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 25 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 孔雀草 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 6000 | 2.9 | 系列:鸿运;颜色:橙;盆内径规格(cm):12(营养钵)冠幅15--22cm |
| 26 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 孔雀草 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 6000 | 2.9 | 系列:鸿运;颜色:黄;盆内径规格(cm):12(营养钵)冠幅15--22cm |
| 27 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 玛格丽特 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 5000 | 4.4 | 系列:大花糖果;颜色:深粉;盆内径规格(cm):14(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 28 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 美人蕉 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1000 | 5.5 | 系列:卡诺娃;颜色:红;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅25--30cm |
| 29 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 美人蕉 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1000 | 5.5 | 系列:卡诺娃;颜色:黄;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅25--30cm |
| 30 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 南非万寿菊 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 3000 | 6.4 | 系列:艾美佳;颜色:白花紫眼;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅16--22cm |
| 31 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 南非万寿菊 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 3000 | 6.4 | 系列:艾美佳;颜色:渐变淡紫色;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅16--22cm |
| 32 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 南非万寿菊 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 3000 | 6.4 | 系列:艾美佳;颜色:大峡谷混色;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 33 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 南非万寿菊 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 3000 | 6.4 | 系列:艾美佳;颜色:混色;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅18--22cm |
| 34 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 霹雳石竹 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2000 | 6.5 | 系列:霹雳;颜色:樱桃红色;盆内径规格(cm):14(硬塑盆)冠幅16--22cm |
| 35 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 霹雳石竹 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2000 | 6.5 | 系列:霹雳;颜色:玫红;盆内径规格(cm):14(硬塑盆)冠幅16--22cm |
| 36 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 品种菊 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2000 | 6.8 | 颜色:多种颜色;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 37 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 千日红 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2000 | 9.5 | 系列:焰火;颜色:粉;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅18--22cm |
| 38 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 三色堇 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1000 | 5.9 | 系列:超级宾哥;颜色:黄;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅18--22cm |
| 39 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 三色堇 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1000 | 5.9 | 系列:超级宾哥;颜色:蓝;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅18--22cm |
| 40 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 三色堇 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1000 | 5.9 | 系列:超级宾哥;颜色:橙;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅18--22cm |
| 41 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 石竹 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2000 | 5.4 | 系列:精选完美;颜色:火焰白;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 42 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 美女樱 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 500 | 5.9 | 系列:沙漠宝石;颜色浅粉:;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 43 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 鼠尾草 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2000 | 5.5 | 系列:维多利亚;颜色:蓝;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅18--22cm |
| 44 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 鼠尾草 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 3001 | 3.8 | 系列:维多利亚;颜色:蓝;盆内径规格(cm):12(营养钵)冠幅15--22cm |
| 45 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 天竺葵 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 3000 | 5.9 | 系列:地平线;颜色:白色;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 46 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 天竺葵 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 3000 | 5.9 | 系列:地平线;颜色:橙色;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 47 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 天竺葵 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2000 | 5.9 | 系列:地平线;颜色:粉;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 48 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 舞春花 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 710 | 3.5 | 系列:幻彩;颜色:粉;盆内径规格(cm):14(硬塑盆)冠幅15--22cm |
| 49 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 长春花 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1000 | 5.9 | 系列:勇士;颜色:混色;盆内径规格(cm):14(硬塑盆)冠幅16—20cm |
| 50 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 香 彩 雀 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 4000 | 5.85 | 系列:热曲;颜色:紫;盆内径规格(cm):14(硬塑盆)冠幅18--22cm |
| 51 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 小丽花 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1000 | 6.4 | 颜色:混色;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅16--22cm |
| 52 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 银叶菊 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1000 | 6.3 | 系列:银灰;颜色:白;盆内径规格(cm):15(营养钵)冠幅15--22cm |
| 53 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 羽衣甘蓝 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 8400 | 4.5 | 系列:欧;颜色:白色;盆内径规格(cm):12(营养钵)冠幅15--22cm |
| 54 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 羽衣甘蓝 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10000 | 4.5 | 系列:欧;颜色:红色;盆内径规格(cm):12(营养钵)冠幅15--25cm |
| 55 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 大花萱草 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1200 | 7.5 | 系列:红色妖姬;颜色:红色;盆内径规格(cm):15(硬塑盆)冠幅20--25cm |
| 56 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 欧石竹 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 500 | 5.9 | 系列:初吻;颜色:粉色;盆内径规格(cm):12(营养钵)冠幅14--16cm |
| 57 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 欧石竹 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 500 | 5.9 | 系列:蜜桃派;颜色:橙粉色;盆内径规格(cm):12(营养钵)冠幅14--16cm |
| 58 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 玉簪 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 100 | 16.5 | 系列:巨无霸;颜色:绿;盆内径规格(cm):1加仑,冠幅15--22cm |
| 59 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 夏威夷椰子 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2 | 490 | 带盆高度1.7m,株形良好,造型优美 |
| 60 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 龙血树 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1 | 750 | 带盆高度1.6m,株形良好,造型优美 |
| 61 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 芭蕉 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1 | 440 | 带盆高度1.7m,株形良好,造型优美 |
| 62 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 鸭脚木 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1 | 390 | 带盆高度1.2m,株形良好,造型优美 |
| 63 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 一叶兰 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 3 | 97 | 带盆高度50cm,株形良好,造型优美 |
| 64 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 缟叶竹蕉 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2 | 97 | 带盆高度40cm,株形良好,造型优美 |
| 65 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 也门铁 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 3 | 345 | 带盆高度60cm,株形良好,造型优美 |
| 66 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 绣球 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 20 | 32 | 品种:贝拉安娜,带盆高度35cm,株形良好,造型优美 |
| 67 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 绣球 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 20 | 32 | 品种:无尽夏,带盆高度35cm,株形良好,造型优美 |
| 68 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 栎叶绣球 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2 | 480 | 品种:和声,4-5分枝,2加仑盆,株形良好,造型优美 |
| 69 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 欧洲木绣球 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2 | 580 | 品种:玫瑰,4-5分枝,2加仑盆,株形良好,造型优美 |
| 70 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 圆锥绣球 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 4 | 110 | 品种:石灰灯,4-5分枝,2加仑盆,株形良好,造型优美 |
| 71 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 圆锥绣球 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 5 | 150 | 品种:石灰灯,4-5分枝,3加仑盆,株形良好,造型优美 |
| 72 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 红掌 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 2 | 27 | 带盆高度40--50cm,株形良好,造型优美 |
| 73 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 仙客来 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 4 | 24 | 带盆高度20--25cm,株形良好,造型优美 |
| 74 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 杜鹃 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 1 | 29 | 带盆高度30--40cm,株形良好,造型优美 |
| 75 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 5 | 29 | 品种:瑞典女王 ;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 76 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 5 | 29 | 品种:粉色达芬奇;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 77 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 5 | 29 | 品种:大游行;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 78 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 57 | 品种:绝代佳人;二年生苗,2加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 79 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 57 | 品种:绯扇;二年以上生苗,2L盆,植株健壮,无病虫害 |
| 80 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 77 | 品种:罗琦.梅朗(梅朗口红);三年以上生苗,3加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 81 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 77 | 品种:粉和平;三年以上生苗,3加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 82 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 77 | 品种:红帽子;三年以上生苗,3加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 83 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 77 | 品种:霍尔恩;三年以上生苗,3加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 84 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 57 | 品种:金凤凰;两年生苗,3加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 85 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 39 | 品种:天荷繁星;三年生苗,2加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 86 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 39 | 品种:秋日胭脂;三年生苗,2加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 87 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 57 | 品种:红双喜;三年生苗,2加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 88 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 57 | 品种:皇家胭脂;三年生苗,3加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 89 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 57 | 品种:萨尔曼莎;三年生苗,3加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 90 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 77 | 品种:莫奈;三年生苗,2加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 91 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 107 | 品种:龙沙宝石;三年生苗,3加仑盆,红,植株健壮,无病虫害 |
| 92 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 107 | 品种:黄金庆典;三年生苗,3加仑盆,粉,植株健壮,无病虫害 |
| 93 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 107 | 品种:光谱;三年生苗,3加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 94 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 67 | 品种:御用马车;三年生苗,3加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 95 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 57 | 品种:瓦尔特大叔;三年生苗,3加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 96 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:伊芙日出;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 97 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:伊芙新娘;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 98 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:伊芙粉红;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 99 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:芳香喷泉;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 100 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:梦幻花园;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 101 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:酒吧摇滚;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 102 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:真彩;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 103 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:维萨里;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 104 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:沙漠玫瑰;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 105 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:繁华都市;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 106 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:米欧拉;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 107 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:小魔女甜心;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 108 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:贵族香水;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 109 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:魅力波浪;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 110 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:西班牙舞娘;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 111 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:海洋之歌;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
| 112 | 2024年大连市市政公用事业服务中心景区花卉草坪采购项目 | 月季 | 大连东圣园林绿化工程有限公司 | 10 | 47 | 品种:摩纳哥公主;一年生苗,1加仑盆,植株健壮,无病虫害 |
