【招标公告】(锦州中燃能源)镀锌管箍市场询价
【招标公告】(锦州中燃能源)镀锌管箍市场询价:本条项目信息由剑鱼标讯辽宁招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 辽宁 锦州市 | 采购单位 | 锦州中燃能源发展有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | (锦州中燃能源)镀锌管箍市场 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
(锦州中燃能源)镀锌管箍市场询价 询价公告
发布时间:
2024-01-03 10:30:00
项目信息
材料设备信息
发布时间:
2024-01-03 10:30:00
项目信息
询价项目名称: | (锦州中燃能源)镀锌管箍市场询价 | |||
询价项目编号信息: | 项目所属范围: | 0中燃集团内项目 1中燃集团外项目 | ||
项目所属区域: | 东北区域经营管理中心 | |||
询价项目编号: | X24XJDBJG0011 | |||
询价人名称: | 锦州中燃能源发展有限公司 | |||
询价人地址: | 辽宁省锦州市凌河区延安路六段七号 | |||
联系人: | *** | 手机号: | 中国(CHN)+86 13324262325 | |
采购方式: | 市场询价 | |||
公告开始时间: | 2024-01-03 10:30:00 | 公告截止时间: | 2024-01-04 08:00:00 | |
相关要求: |
材料设备信息
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 型号规格 | 材质 | 品牌/原产地 | 技术要求/执行标准 | 证书 | 是否提供分项配置 | 交货地点 | 交货期(天) | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
1 | 10013332 | 活接 | 25 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 210 | 个 | |||||
2 | 10013329 | 活接 | 40 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 140 | 个 | |||||
3 | 10013330 | 活接 | 50 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 60 | 个 | |||||
4 | 10016211 | 弯头 | 15 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 3600 | 个 | |||||
5 | 10016213 | 弯头 | 25 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 360 | 个 | |||||
6 | 10014179 | 弯头 | 40 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 500 | 个 | |||||
7 | 10013384 | 弯头 | 40*25 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 70 | 个 | |||||
8 | 10014174 | 三通 | 25*40 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 160 | 个 | |||||
9 | 10013358 | 外丝 | 15 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 5500 | 个 | |||||
10 | 10013360 | 外丝 | 25 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 500 | 个 | |||||
11 | 10013362 | 外丝 | 40 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 400 | 个 | |||||
12 | 10013375 | 管堵 | 25 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 200 | 个 | |||||
13 | 10013344 | 管箍 | 25 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 150 | 个 | |||||
14 | 10013346 | 管箍 | 40 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 350 | 个 | |||||
15 | 10013347 | 管箍 | 50 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 50 | 个 | |||||
16 | 10013353 | 管箍 | 40*25 | 铁 | 唐山 | GB/T3287-2011 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 150 | 个 | |||||
17 | 10047522 | 铜外丝 | 4*3 | 铜 | 浙江 | CJ/T111-2018 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 1000 | 个 | |||||
18 | 10047523 | 铜补芯 | 4*3 | 铜 | 浙江 | CJ/T111-2018 | / | 辽宁省锦州市凌河区延安路6段7号 | 10 | 1000 | 个 |
剑鱼标讯辽宁招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。